Redrock Alligator
De Alligator modellen zijn zowel geschikt voor toepassing in combinatie met een voorlader (85-serie), teleskooplader/verreiker en shovel.
Hieronder een opsomming van de beschikbare Alligator modellen met de bijbehorende technische gegevens:
Alligator 85-serie:
Model | Snij-opening | Diepte | Werkbreedte | Blokinhoud | Gewicht |
Alligator 140-85 | 85 cm | 80 cm | 140 cm | 0,95 m3 | 530 kg |
Alligator 160-85 | 85 cm | 80 cm | 160 cm | 1,10 m3 | 560 kg |
Alligator 180-85 | 85 cm | 80 cm | 180 cm | 1,25 m3 | 660 kg |
Alligator 180-85/3 * | 85 cm | 80 cm | 180 cm | 1,25 m3 | 725 kg |
Alligator 200-85 | 85 cm | 80 cm | 200 cm | 1,40 m3 | 730 kg |
Alligator 220-85/3 * | 85 cm | 80 cm | 220 cm | 1,50 m3 | 920 kg |
* met drie cilinders en een middenmes waarmee het blok gelijk in tweeën verdeeld wordt. |
Alligator 130-serie:
Model | Snij-opening | Diepte | Werkbreedte | Blokinhoud | Gewicht |
Alligator 140-130 | 130 cm | 95 cm | 140 cm | 1,75 m3 | 1050 kg |
Alligator 160-130 | 130 cm | 95 cm | 160 cm | 2,00 m3 | 1150 kg |
Alligator 180-130 | 130 cm | 95 cm | 180 cm | 2,25 m3 | 1250 kg |
Alligator 200-130 | 130 cm | 95 cm | 200 cm | 2,50 m3 | 1350 kg |
Alligator 240-130 | 130 cm | 95 cm | 240 cm | 2,90 m3 | 1550 kg |
Alligator 300-130 * | 130 cm | 95 cm | 300 cm | 3,80 m3 | 1850 kg |
* met drie cilinders en een middenmes waarmee het blok gelijk in tweeën verdeeld wordt. |