...home ...downloads ...actueel ...bestellen ...contact ...links ...video's






Siloking Duo

Duo. De grote serie. Uitgerust met 2 of 3 vijzels. Inhoud 12 - 45 m3.


Siloking Duo, de grote serie.

 

De Siloking Duo is leverbaar met twee of drie mengvijzels. De Duo orienteert zich op de grotere bedrijven of bedrijven met bijvoorbeeld lage stallen waar de wagenhoogte bepalend is. Met de Duo worden grote capaciteiten gehaald, zelfs bij grote transportafstanden en grote veebestanden. Met de kleinere Duo serie van 12m3 of 14m3 worden optimale maten gerealiseerd voor kleine doorrijhoogtes. Ook bij het vullen van de wagen kan dit een voordeel zijn.

 

Technische gegevens:

 

12m3 13m3 14m3 14m3-T 16m3 18m3 18m3-T
Lengte (mm) 6000 6200 6250 6550 6550 6600 6850
Breedte (mm) 1960 2060 2060 2260 2260 2260 2420
Hoogte (mm) 2620 2640 2760 2450 2700 2900 2580
Bandenmaten 435/50R19.5 435/50R19.5 435/50R19.5

215/75R17.5

dubbel

435/50R19.5 435/50R19.5

215/75R17.5

dubbel

Breedte over buitenkant banden (mm) 1750 1850 1850 1900 1850 1850 2250
Spoorbreedte (mm) 1300 1400 1400 1400 1400 1400 1750
Dikte mengtrommel (mm), staalkwaliteit 8/St 52.3 8/St 52.3 8/St 52.3 8/St 52.3 8/St 52.3 8/St 52.3 8/St 52.3
Dikte bodemplaat (mm), staalkwaliteit 20/St 52.3 20/St 52.3 20/St 52.3 20/St 52.3 20/St 52.3 20/St 52.3 20/St 52.3
Leeggewicht (kg) 5100 5700 5800 6400 6800 7000 7100
Uitwerphoogte losband (mm) 890 890 890 850 890 890 850
Lengte losband (mm) 1700 2020 2020 2020 2020 2020 2340
Breedte losband (mm) 700 700 700 700 700 700 700
Toerental vijzel (Omw./min.) 17/33 17/33 17/33 17/33 17/33 17/33 17/33
Aantal vijzelwindingen 2x1.5 2x1.75 2x1.75 2x1.75 2x2 2x2 2x2
Aantal messen 8 10 10 10 12 12 14
Aantal weegstaven 4 4 4 4 4 4 4

 

20m3 22m3 24m3 26m3 30m3
Lengte (mm) 6900 6940 7250 7300 7500
Breedte (mm) 2420 2420 2550 2550 2900
Hoogte (mm) 2870 3020 3000 3200 3330
Bandenmaten 435/50R19.5 435/50R19.5 355/50R22.5 355/50R22.5 435/50R19.5
Breedte over buitenkant banden (mm) 2200 2200 2120 2270 2350
Spoorbreedte (mm) 1750 1750 1750 1900 1900
Dikte mengtrommel (mm), staalkwaliteit 8/St 52.3 8/St 52.3 8/St 52.3 8/St 52.3 8/St 52.3
Dikte bodemplaat (mm), staalkwaliteit 20/St 52.3 20/St 52.3 20/St 52.3 20/St 52.3 20/St 52.3
Leeggewicht (kg) 7300 7550 8050 8300 9900
Uitwerphoogte losband (mm) 890 890 910 960 960
Lengte losband (mm) 2340 2340 2340 2340 2340
Breedte losband (mm) 700 700 700 700 700
Toerental vijzel (Omw./min.) 17/33 17/33 17/33 17/33 17/31
Aantal vijzelwindingen 2x2 2x2 2x2 2x2.5 2x3.5
Aantal messen 14 14 14 16 20
Aantal weegstaven 4 4 4 4 4

 

3-vijzels

36m3

3-vijzels

40m3

3-vijzels

45m3

Lengte (mm) 10000 10100 10100
Breedte (mm) 2550 2550 2900
Hoogte (mm) 3050 3250 3350
Bandenmaten 435/50R19.5 435/50R19.5 435/50R19.5
Breedte over buitenkant banden (mm) 2350 2350 2350
Spoorbreedte (mm) 1900 1900 1900
Dikte mengtrommel (mm), staalkwaliteit 8/St 52.3 8/St 52.3 8/St 52.3
Dikte bodemplaat (mm), staalkwaliteit 20/St 52.3 20/St 52.3 20/St 52.3
Leeggewicht (kg) 13000 13600 14600
Uitwerphoogte losband (mm) 980 980 980
Lengte losband (mm) 2340 2340 2340
Breedte losband (mm) 700 700 700
Toerental vijzel (Omw./min.) 17/31 17/31 17/31
Aantal vijzelwindingen 3x2 3x2.5 3x3.5
Aantal messen 21 24 30
Aantal weegstaven 6 6 6

 

Alle afbeeldingen, maten en gewichten hoeven niet overeen te komen met de standaard- en of geleverde uitvoering en zijn vrijblijvend.

 


Duo

 


www.eigenwijze.nl