De Smart is uitstekend geschikt voor kleinere bedrijven waarbij de kompakte maatvoering goed van pas komt. De wagen is uitermate wendbaar en met zijn maximale hoogte van 2.28 m zeer laag gebouwd. Standaard is de Smart uitgerust met een losdeur rechts voor. Uiteraard is ook de Smart voorzien van de specifieke voordelen van zijn grote broers:
- Mengvijzel uit Staal 52-3
- Verstelbare geharde snijmessen
- Weeginrichting
- Gekante mengtrommel uit Staal 52-3
- Twee mechanische kontramessen
- Stroring (alleen bij Smart 5m3)
- Bediening via trekkerhydrauliek, 1x DW vereist
Technische gegevens SMART
Smart 3m3 SVR | Smart 3m3 SHM | Smart 5m3 SVR | Smart 5m3 SVR/SHL | Smart 5m3 SHM | Smart 5m3 SHL |
| Lengte (mm) | 2950 | 3110 | 3400 | 3500 | 3600 | 3500 |
| Breedte (mm) | 1650 | 1650 | 2080 | 2150 | 2030 | 2080 |
| Hoogte (mm) | 2020 | 2020 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 |
| Banden | 185/65R15C | 185/65R15C | 10.0/75x15.3 | 10.0/75x15.3 | 10.0/75x15.3 | 10.0/75x15.3 |
Maat buitenkant banden (mm) | 1300 | 1300 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| Spoorbreedte (mm) | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| Gewicht (kg) | 1300 | 1300 | 1800 | 1850 | 1800 | 1800 |
Toerental vijzel (omw./min) | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Aantal messen | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Aantal weegstaven | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Alle afbeeldingen, maten en gewichten hoeven niet overeen te komen met de standaard- en of geleverde uitvoering en zijn vrijblijvend.
SVR = schuifdeur rechts voor
SHM = schuifdeur midden achter
SHL = schuifdeur links achter