Om volledig aan de eisen te kunnen voldoen zijn voor beide series een veelvoud van uitrustingsvarianten beschikbaar. Afhankelijk van het model kunnen de Krone schijvenmaaiers met of zonder kneuzer uitgevoerd worden. De CV kneuzer is voorzien van stalen klepels voor een optimale kneuswerking. Ook kan bij sommige modellen voor het CRI (rollenkneuzer) gekozen worden.
De EasyCut maaiers met kneuzer worden standaard uitgerust met het zogenaamde Q-systeem. Hiermee klapt de maaier tijdens transport over het dode punt heen naar het midden van de trekker. Hiermee wordt het gewicht verdeeld over de beide hefarmen van de trekker en wordt het weggedrag van de trekker verbeterd.
Het EasyCut 3-punts schijvenmaaierprogramma ziet er als volgt uit:
EasyCut 280
EasyCut 280 CV
EasyCut 320
EasyCut 320 CV
EasyCut 360
EasyCut 400
Technische gegevens:
| Model | EasyCut 280 | EasyCut 320 | EasyCut 360 |
| Werkbreedte ca.mm. | 2710 | 3140 | 3570 |
| Transportbreedte ca.mm. | 1830 | 1830 | 1700 |
| Transporthoogte ca.mm. | 3500 | 3650 | 1500 |
| Transportstand | naar boven | naar boven | naar achteren |
| Aantal maaischijven | 4 | 5 | 4 |
| Aantal maaitrommels | 2 | 2 | 4 |
| Messensnelsluiting | standaard | standaard | standaard |
| Capaciteit ca.ha/u | 3,0-3,5 | 3,5-4,0 | 4,0-4,5 |
| Eigen gewicht ca.kg | 620 | 699 | 900 |
| Benodigd vermogen kW/Pk | 40/55 | 50/68 | 55/75 |
| Benodigde hydr.aansl. | 1x EW | 1x EW | 1xEW/1xDW |
| Aankoppel Categorie | Cat.II | Cat.II | Cat.II en III |
| Aftakastoerental tpm | 540 (1000 opt) | 540 (1000 opt) | 540 (1000 opt) |
| Model | EasyCut 400 | EasyCut 280 CV Q | EasyCut 320 CV Q |
| Werkbreedte ca.mm. | 4000 | 2710 | 3140 |
| Transportbreedte ca.mm. | 1700 | 2010 | 2010 |
| Transporthoogte ca.mm. | 1500 | 3320 | 3750 |
| Transportstand | naar achteren | naar boven | naar boven |
| Aantal maaischijven | 5 | 4 | 5 |
| Aantal maaitrommels | 4 | 2 | 2 |
| Messensnelsluiting | standaard | standaard | standaard |
| Capaciteit ca.ha/u | 4,5-5,0 | 3,0-3,5 | 3,5-4,0 |
| Eigen gewicht ca.kg | 960 | 1060 | 1180 |
| Benodigd vermogen kW/Pk | 59/80 | 58/80 | 66/90 |
| Benodigde hydr.aansl. | 1xEW/1xDW | 1x DW | 1x DW |
| Aankoppel Categorie | Cat.II en III | Cat.II en III | Cat.II en III |
| Aftakastoerental tpm | 540 (1000 opt) | 540 (1000 opt) | 540 (1000 opt) |
| Toerental kneuzer | | 600 en 900 | 600 en 900 |
| Rotordiameter | | 642 | 642 |
| Zwadbreedte | | 900-2.060 | 900-2.060 |
| Breedverdeling, ca. mm. | | 2.710 | 3.140 |
Alle afbeeldingen, maten en gewichten hoeven niet overeen te komen met de standaard- en of geleverde uitvoering en zijn vrijblijvend.