Het Krone frontmaaierprogramma bestaat uit de volgende modellen:
EasyCut 28 M
EasyCut 28 P
EasyCut 28 CV
EasyCut 32 P
EasyCut 32 CV
| Model | EasyCut 28 P | EasyCut 32 P | EasyCut 28 CV | EasyCut 32 CV |
| Werkbreedte ca.mm. | 2710 | 3140 | 2710 | 3140 |
| Transportbreedte ca.mm. | 2565 | 3000 | 2565 | 3000 |
| Kneuzer | - | - | Stalen V-klepels | Stalen V-klepels |
| Aantal maaischijven | 4 | 5 | 4 | 5 |
| Aantal maaitrommels | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Messensnelsluiting | standaard | standaard | standaard | standaard |
| Capaciteit ca.ha/u | 3,0-3,5 | 3,5-4,0 | 3,0-3,5 | 3,5-4,0 |
| Eigen gewicht ca.kg | 720 | 860 | 880 | 960 |
| Benodigd vermogen kW/Pk | 40/60 | 51/70 | 51/70 | 60/82 |
| Aftakastoerental tpm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Toerental kneuzer tpm | | | 600 en 900 | 600 en 900 |
| Rotordiameter mm | | | 642 | 642 |
| Zwadbreedte ca.mm | 1100 | 1100 | 1200-2700 | 1300-3100 |
| Breedte kneuzer mm | | | 2055 | 2490 |
Alle afbeeldingen, maten en gewichten hoeven niet overeen te komen met de standaard- en of geleverde uitvoering en zijn vrijblijvend.