...home ...downloads ...actueel ...bestellen ...contact ...links ...video's






Swadro cirkelharken met meerdere elementen

Smeernippels op de transmissie, op de curvebaan of op de tandarmen? Nee, dank u! Daarmee bieden de cirkelharken van Krone niet alleen het optimale op het gebied van capaciteit maar ook met betrekking tot het onderhoud. De curvebaan, de stuurrollen en de kogelgelagerde tandarmen werken in een gesloten behuizing en hebben geen onderhoud nodig. De speciaal geharde Dura Max curvebaan, de grote stuurrollen, en de extra dikke tandarmen uit één stuk zijn bestand tegen de hoogste belastingen in zware omstandigheden.


Krone biedt een omvangrijk cirkelharkenprogramma aan van 3.5 to 20 meter werkbreedte. De hierboven genoemde punten zijn van toepassing op alle Krone harken in het programma.


Het Krone cirkelharken programma met meerdere elementen is als volgt opgebouwd:


Swadro 700          middenafleg
Swadro 800/26     middenafleg
Swadro 900          middenafleg
Swadro 1000        middenafleg
Swadro 1400        middenafleg
Swadro 2000        middenafleg
Swadro 710/26 T  midden+zijafleg of alleen zijafleg
Swadro 807          zijafleg 
Swadro 810          midden+zijafleg, of alleen zijafleg 
Swadro 907          zijafleg
Swadro 1010        zijafleg 

 


Klik hier voor videobeelden van de Krone machines.

 

 

Middenafleg

Model Swadro 700 Swadro 800/26 Swadro 900 Swadro 1000 Swadro 1400 Swadro 2000
Werkbreedte ca.mm 6800 6800-7600 7700-8800 8900-10000 11000-13500 10000-19000
Aantal rotoren 2 2 2 2 4 6
Capaciteit ca.ha/h 6.5-7 7.5 8-8.5 9-10 12-14 15-20
Transportbreedte ca.mm 2900 2900 2990 2990 2995 2995
Tandarmen aantal 20 26 26 30 4x13 4x13/2x15
Dubbele tanden aantal 80 104 104 120 208 328
Diameter rotor mm 3300 3300 3600 4200 3600/3300 3300
Banden rotor 16x6.50-8 16x6.50-8 16x6.50-8 16x6.50-8 16x6.50-8 16x6.50-8
Banden transport 10.0/75-15.3 10.0/75-15.3 10.0/75-15.3 15.0/55-17 500/50-17 600/50-22.5
Benodigd vermogen kW/Pk 37/50 37/50 40/55 51/70 59/80 96/130
Eigen gewicht ca.kg 1550 1700 2050 2800 4600 9300

 

Zijafleg

Model Swadro 710/26T Swadro 807 Swadro 810 Swadro 907 Swadro 1010
Werkbreedte ca.mm 6200 6200 6800 8000 9700
Aantal rotoren 2 2 2 2 3
Capaciteit ca.ha/h 5.5-6 6.0 6.5-7.5 8-9 9-10
Transportbreedte ca.mm 2995 2990 2995 2995 2995
Tandarmen aantal 26 23 26 30 36
Dubbele tanden aantal 91 96 104 120 157
Diameter rotor mm 2960 2960 3300 3800

1x2960

2x3600

Banden rotor 18x8.50-8 16x6.50-8 16x6.50-8 16x6.50-8 16x6.50-8
Banden transport 18x8.50-8 10.0/75-15.3 10.0/75-15.3 15.0/55-17 15.0/55-17
Benodigd vermogen kW/Pk 37/50 37/50 37/50 51/70 59/80
Eigen gewicht ca.kg 1600 1800 1980 2800 2920

 

Alle afbeeldingen, maten en gewichten hoeven niet overeen te komen met de standaard- en of geleverde uitvoering en zijn vrijblijvend.


 

Duramax curvebaan
Jeteffekt
Kardanische ophanging
Korfvormige tanden
Onderhoudsarm
Swadro 907
Swadro 1000
Swadro 1400
Swadro 2000


www.eigenwijze.nl